 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Indice abrasion | Indice coupure | Indice déchirure | Indice perforation | Taille | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 156723 | 4 | x | 4 | 4 | 8 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156724 | 4 | x | 4 | 4 | 9 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156725 | 4 | x | 4 | 4 | 10 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156726 | 4 | x | 4 | 4 | 11 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156727 | - | - | - | - | 6 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156728 | - | - | - | - | 7 | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères